Mit InfoLobby vergleichen
InfoLobby vs. Tape
Wir haben versucht, diesen Vergleich so objektiv wie möglich zu gestalten, und beide Parteien waren an der Entstehung beteiligt.
Usage
Activities
Members
Attachment space
Revision history
Guests
Collaboration
Usage
Usage
Usage
Usage
Free
10.000
Unlimited
50 GB
Unlimited
-
Basic
10.000
Unlimited
50 GB
Unlimited
-
Enterprise
10.000
Unlimited
50 GB
Unlimited
-
Content | InfoLobby | Tape |
---|---|---|
Years in business | <1 | 3+ |
Pricing | $10.00/user $49.00/admin Not all users have to be on the same tier. Only admins can create tables and workflows. | Basic: $9.00/user Premium: $24.00/user You require a Premium plan to take advantage of the advanced workflows. All users must be on the same price tier. |
External users / Guests | Guests have full access but require paid licence (own account). | Guests have same capabilities as users on apps including to create or edit records. 4 guests for free, for each billed user in Premium. 2 guests for free, for each billed user in Basic. |
Limits | Unlimited workflow actions/month | 5 Mio. workflow actions/month |
Data views | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Split views | ||
Sub tables | ||
Record templates | ||
Report widgets | Future addition | Future addition |
Basic tasks | ||
Calendar | ||
Chat | ||
@Mentions | ||
App market | ||
User permission levels | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
Web forms | Future addition | |
Publicly embeddable views | ||
Email integration | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
Mobile app | Not required. Web app works equally well on small devices. | Dedicated mobile app with limited use (no record creation and edit). Web app does not work well on small devices. |
Calculation fields | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
Workflow automation | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
Export data | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Public API | ||
Portal builder integration | Proc Fu | Future addition |
Other integrations | SMTP, Any and all oAuth2 compliant APIs | SMTP in automations, MS Teams |
Workflow code | Uses LobbyScript - a custom DSL very similar to PHP. Can call only included functions and some specialized extended functions | Uses Javascript. Can call all JavaScript (synchronous and asyncronous) as well as internal Tape functions and methods. |
Infrastructure | Each table is a physical SQL table. Orgs are spread over clusters. Can easily provision new clusters as required. | All records and Orgs are spread over database clusters. Can easily provision new clusters as required. |
Website | infolobby.com | get.tapeapp.com |
Häufige gestellte Fragen
Can I try Tape for free?
Sind das alle Funktionen?
Was zählt als Aktivität?
Gibt es eine Grenze für die Anzahl der Gäste, die ich kostenlos einladen kann?
- Kostenloser Plan: unbegrenzte Anzahl von Gästen können eingeladen werden, innerhalb des Aktivitätslimits
- Basic Plan: pro zahlendes Mitglied können 2 Gäste kostenlos eingeladen werden, Beispiele:
- 10 zahlende Mitglieder = 20 Gäste kostenlos einladen
- 50 zahlende Mitglieder = 100 Gäste kostenlos einladen
- Premium Plan: pro zahlendes Mitglied können 4 Gäste kostenlos eingeladen werden, Beispiele:
- 10 zahlende Mitglieder = 40 Gäste kostenlos einladen
- 50 zahlende Mitglieder = 200 Gäste kostenlos einladen
- Enterprise Plan: benutzerdefinierte Anzahl von kostenfreien Gästen